<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Skands Binderup&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://peter.binderup.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peter.binderup.dk</link>
	<description>- mit uendelige nørderi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AeroFS et alternativ til Dropbox</title>
		<link>http://peter.binderup.dk/2012/01/16/aerofs-et-alternativ-til-dropbox/</link>
		<comments>http://peter.binderup.dk/2012/01/16/aerofs-et-alternativ-til-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Binderup</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[AeroFS]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.binderup.dk/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har længe brugt Dropbox, og har været glad for funktionaliteten. Dropbox havde dog sidste år lidt af et image problem, da det viste sig at vores data ikke var så krypteret, som deres marketingsafdeling gerne ville have os til at tro. Så hvis man ikke har rent mel i posen, så skal man ikke <a href="http://peter.binderup.dk/2012/01/16/aerofs-et-alternativ-til-dropbox/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://peter.binderup.dk/wp-content/uploads/2012/01/AeroFS-File-Sync-Without-Servers.png"><img class="alignleft size-full wp-image-629" title="AeroFS - File Sync Without Servers" src="http://peter.binderup.dk/wp-content/uploads/2012/01/AeroFS-File-Sync-Without-Servers.png" alt="" width="196" height="222" /></a>Jeg har længe brugt Dropbox, og har været glad for funktionaliteten. Dropbox havde dog sidste år lidt af et image problem, da det viste sig at vores data ikke var så krypteret, som deres marketingsafdeling gerne ville have os til at tro.<br />
Så hvis man ikke har rent mel i posen, så skal man ikke bruge en tjeneste som Dropbox, da andre kan se dine data (dog med en dommerkendelse &#8211; så det er ikke alle og en hver der kan se dine data), eller hvis man er af den mere private type, der ikke ønsker at andre kan se private data overhovedet.</div>
<div></div>
<div>Jeg har tidligere hørt om <a title="AeroFS" href="http://www.aerofs.com/">AeroFS</a>, som værende et P2P alternativ til Dropbox. AeroFS fungerer ved at der ikke er en central Cloud server (<a title="Hvad kan AeroFS" href="http://www.aerofs.com/features">AeroFS funktioner</a>), som holder øje med alle data og versioner. I stedet skabes der en direkte P2P forbindelse mellem de computere hvor du har installeret klienten.</div>
<div>
<p>Jeg har installeret det på min stationære og på min bærbare computer, og det fungerer på samme måde som Dropbox. Gemmer jeg en fil en AeroFS mappen på den bærbare, så er den med det samme også på den stationære. Så funktionaliteten er som ved Dropbox.</p>
<h3 dir="ltr">Hvorfor så ikke bare bruge Dropbox?</h3>
<p>Ulempen ved Dropbox er at den er afhængig af en central server, og da harddisk plads ikke er uendelig, eller gratis, så skal man betale for den plads man bruger. Ved Dropbox har man mulighed for at optjene gratis ekstra plads ved at invitere andre brugere til tjenesten. På den måde har jeg anskaffet mig 11.5GB gratis plads ved Dropbox.</p>
<p>På min stationære computer har jeg i dag ca 780GB ledig plads og på min bærbare ca 300GB. Der er jo masser af ubrugt plads på de to systemer, som jeg jo lige så godt kan udnytte til at have de ting i sync jeg gerne vil have på begge systemer.</p>
<p>Det drejer sig primært om udviklingsfiler, Plone source filer, samt lokale svn repositories. Disse filer kan godt komme til at fylde mere end hvad jeg har plads til i Dropbox.</p>
<p>Fordelen ved at bruge AeroFS for mig er at sync af filer er meget, MEGET, hurtigere på lokal netværket sammenlignet med Dropbox. Jeg har typisk mine udviklingsfiler til afvikling på min arbejdscomputer (bærbare), men når jeg arbejder hjemmefra, så bruger jeg typisk min stationære, som har en noget større skærm, og der er det rart at filerne hurtigt ligger på min bærebare klar til test, og at jeg ikke er afhængig af Dropbox, som af og til kan være lidt sløv i det.</p>
<h3 dir="ltr">Hvad vil de så tjene penge på?</h3>
<p>Der har ikke været noget information på deres hjemmeside om at programmet kommer til at koste noget, men skulle det komme til at koste lidt penge, så vil jeg klart mene at det ville være pengene værd. De har dog i indstillingerne en indstilling der tilbyder backup af data på deres servere. I beta fasen er det kun muligt at foretage backup af én GB, men de har nogle andre størrelser som man dog ikke har mulighed for at vælge. Mit gæt er at de håber at folk gerne vil have online backup af de vigtigste filer, og derved tjener de pengene ind den vej.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peter.binderup.dk/2012/01/16/aerofs-et-alternativ-til-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manglende mails ved kommentarer</title>
		<link>http://peter.binderup.dk/2012/01/06/manglende-mails-ved-kommentarer/</link>
		<comments>http://peter.binderup.dk/2012/01/06/manglende-mails-ved-kommentarer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Binderup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binderup.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.binderup.dk/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har lige opdaget at en oprydning i min mail opsætning ved Webfaction.com var lige grundig nok. Jeg havde slettet smtp kontoen der bliver brugt til bloggen, hvilket har resulteret i at jeg og læserne ikke har modtaget mails ved opdateringer. Det skulle gerne være løst nu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lige opdaget at en oprydning i min mail opsætning ved Webfaction.com var lige grundig nok. Jeg havde slettet smtp kontoen der bliver brugt til bloggen, hvilket har resulteret i at jeg og læserne ikke har modtaget mails ved opdateringer. Det skulle gerne være løst nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peter.binderup.dk/2012/01/06/manglende-mails-ved-kommentarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landsbyen Tranum giver borgerne mulighed for 1Gbps fiber internet</title>
		<link>http://peter.binderup.dk/2011/12/02/landsbyen-tranum-giver-borgerne-mulighed-for-1gbps-fiber-internet/</link>
		<comments>http://peter.binderup.dk/2011/12/02/landsbyen-tranum-giver-borgerne-mulighed-for-1gbps-fiber-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Binderup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibernet]]></category>
		<category><![CDATA[fiber]]></category>
		<category><![CDATA[Udkantsdanmark]]></category>
		<category><![CDATA[Waoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.binderup.dk/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[http://www.bredbaandnord.dk/Privat/Digitale_Tranum.aspx Tranum har sammen med Bredbånd Nord / Waoo valgt at starte et projekt hvor borgerne har mulighed for at få op til 1Gbps internet forbindelser. Målet er at gøre Tranum et attraktivt sted at bo, hvor man har rigtig gode muligheder for at have sin virksomhed eller private hjem koblet på den bedst mulige <a href="http://peter.binderup.dk/2011/12/02/landsbyen-tranum-giver-borgerne-mulighed-for-1gbps-fiber-internet/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peter.binderup.dk/wp-content/uploads/2011/05/optic-fiber.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-501" title="optic-fiber" src="http://peter.binderup.dk/wp-content/uploads/2011/05/optic-fiber-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a title="Digitale Tranum" href="http://www.bredbaandnord.dk/Privat/Digitale_Tranum.aspx">http://www.bredbaandnord.dk/Privat/Digitale_Tranum.aspx</a></p>
<p>Tranum har sammen med Bredbånd Nord / Waoo valgt at starte et projekt hvor borgerne har mulighed for at få op til 1Gbps internet forbindelser. Målet er at gøre Tranum et attraktivt sted at bo, hvor man har rigtig gode muligheder for at have sin virksomhed eller private hjem koblet på den bedst mulige internetforbindelse.</p>
<p>For &#8220;udkantsdanmark&#8221; kan fibernettet være én af mulighederne for at holde på arbejdskraft eller tiltrække den. For med hurtigt og stabilt internet, er der ikke nogen ting i vejen for at man bor i Tranum, men arbejder i København, for netforbindelsen til kontoret i København er lige så godt som hvis man sad på kontoret (den danske virksomhedskultur skal bare lige følge med, så lederne tør stole på folk der arbejder på fjernlokationer).<br />
For ungdommen kunne det være muligheden for at man læser på en videregående uddannelse i Ålborg, Århus, Odense eller København, men man bliver boende i lokalsamfundet.<br />
For det offentlige kunne det være med til at gøre telemedicin mere anvendt, så at der ikke er så langt til lægen/specialisten. Man kunne forestille sig at man ved sin lokale landsbylæge har mulighed for at få en konsultation med en speciallæge ved nogle af universitetshospitalerne, da man har nemmere ved at kunne have HD video i begge retninger (de gængse ADSL forbindelser har typisk ikke god nok upload til at det er realistisk).</p>
<p>Det er dejligt at se at man i &#8220;udkanten&#8221; begynder at rykke med de hurtige internetforbindelser, som kan være med til at holde på de lokale, så man ikke ender med at gøre områderne til en slags levende landsbymuseer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peter.binderup.dk/2011/12/02/landsbyen-tranum-giver-borgerne-mulighed-for-1gbps-fiber-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS blokering af hjemmesider er måske ikke lovligt ifølge EU lov</title>
		<link>http://peter.binderup.dk/2011/11/24/dns-blokering-af-hjemmesider-er-maske-ikke-lovligt-ifolge-eu-lov/</link>
		<comments>http://peter.binderup.dk/2011/11/24/dns-blokering-af-hjemmesider-er-maske-ikke-lovligt-ifolge-eu-lov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Binderup</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[dns blokering]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.binderup.dk/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[OS news har i denne artikel  beskrevet en dom fra EU domstolen, som gør det ulovligt at påtvinge ISP&#8217;er filtreringer af brugernes surf. Ganske som mange har pointeret, er blokeringen med til at hindre adgang til fri information (censur), og stiller ISP&#8217;er i en uheldig situation over for deres kunders ret til privatlivets fred (når <a href="http://peter.binderup.dk/2011/11/24/dns-blokering-af-hjemmesider-er-maske-ikke-lovligt-ifolge-eu-lov/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peter.binderup.dk/wp-content/uploads/2011/11/censur-billede.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-603" title="censur billede" src="http://peter.binderup.dk/wp-content/uploads/2011/11/censur-billede-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>OS news har i denne <a href="http://www.osnews.com/story/25367/Highest_EU_Court_Prohibits_P2P_Filtering_by_ISPs">artikel</a>  beskrevet en dom fra EU domstolen, som gør det ulovligt at påtvinge ISP&#8217;er filtreringer af brugernes surf.<br />
Ganske som mange har pointeret, er blokeringen med til at hindre adgang til fri information (censur), og stiller ISP&#8217;er i en uheldig situation over for deres kunders ret til privatlivets fred (når man bliver mødt af en blokeret side, bliver ens besøg logget?).</p>
<p>Det er skønt at se at der findes fornuftigt tænkende mennesker i retsvæsnet, der kan se at blokering af adgang til lovlig eller ulovlig information er en glidebane, som man skal passe rigtig meget på at begive sig ud på.</p>
<p>Nu bliver det spændende at se hvordan det bliver modtaget her i DK. Noget andet er om man vil anse DNS blokering for at være en form for filtrering i det omfang, der bliver beskrevet i afgørelsen fra EU.</p>
<p>Opdateret 25/11-11</p>
<p>Ved nærmere efterlæsning, tror jeg ikke at de danske DNS blokeringer kommer i samme kategori. I den belgiske sag, var det meningen at ISP&#8217;en skulle analysere indholdet i P2P trafikken, og kvalificere hvad der var lovligt eller ulovligt. Det var dette der var et problem i forhold til sikringen af privatlivets fred, da også lovligt data transmiteret gennem en P2P protokol skulle analyseres (World Of Warcraft bruger bla. P2P til at udsende opdateringer, for at spare på deres eget netværk).</p>
<p>De danske blokeringer analyserer ikke indhold af data &#8211; der bliver der blot fjernet for DNS opslag til en given web adresse.</p>
<p>En god ting ved dommen er dog, at det nu også bliver svært for ISP&#8217;erne selv at indføre traffic shaping, hvor de prioriterer nogle typer for trafik overfor andre <img src='http://peter.binderup.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peter.binderup.dk/2011/11/24/dns-blokering-af-hjemmesider-er-maske-ikke-lovligt-ifolge-eu-lov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spændende DR Podcast om Fibernet</title>
		<link>http://peter.binderup.dk/2011/10/17/spaendende-dr-podcast-om-fibernet/</link>
		<comments>http://peter.binderup.dk/2011/10/17/spaendende-dr-podcast-om-fibernet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 06:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Binderup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibernet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[fibernet]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.binderup.dk/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[I uge 41 2011 havde DR en Harddisk udsendelse, som omhandlede Syd Energis (SE) fiberudrulning, og hvad man havde af planer med det avancerede fibernet. Vi nørder har en tendens til kun at tænke på download og underholdning, når vi snakker om fibernet. Syd Energi har dog helt andre fremtidsplaner med fiberen, som skal være en <a href="http://peter.binderup.dk/2011/10/17/spaendende-dr-podcast-om-fibernet/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peter.binderup.dk/wp-content/uploads/2011/05/optic-fiber.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-501" title="optic-fiber" src="http://peter.binderup.dk/wp-content/uploads/2011/05/optic-fiber-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>I uge 41 2011 havde DR en <a href="http://www.dr.dk/harddisk/">Harddisk</a> <a href="http://www.dr.dk/harddisken/blog/2011/10/12/udkantsdanmark-pa-informationsmotorvejen/">udsendelse</a>, som omhandlede <a href="http://www.se.dk/">Syd Energis</a> (SE) fiberudrulning, og hvad man havde af planer med det avancerede fibernet. Vi nørder har en tendens til kun at tænke på download og underholdning, når vi snakker om fibernet. Syd Energi har dog helt andre fremtidsplaner med fiberen, som skal være en central komponent til at kunne håndtere det kraftigt stigende el forbrug vi har i Danmark.</p>
<p>I fremtiden vil vi komme til at bruge 3 gange så meget strøm som vi gør i dag (eller mere), og det vil give os en lang række udfordringer med at sikre at der i elnettet er nok kapacitet i spidsbelastnings perioden (som i følge udsendelsen er når vi allesammen steger frikadeller til aftensmaden). Her er det SE&#8217;s idé, at fiberen skal være med til at kommunikere hurtigt og effektivt med husets el apparater. Et eksempel kunne være at man i spidsbelastningsperioden, i en kortere periode slukker for områdets frysere, som godt kan klare at der ikke er fuld power på hele tiden.</p>
<p>Hvis vi skal have den slags kommunikation mellem hjem og udbyder, så er vi nødt til at have en internet infrastruktur, som er i stand til at håndtere datatrafikken, og der er Fiber et klart og oplagt valg. Fiberen giver meget korte svartider mellem udbyder og kunde, og hvad der er mere vigtigt i dette tilfælde, der er ikke en flaskehals ud af huset.</p>
<p>Fiberen giver (typisk) symmetriske forbindelser, som er den samme hastighed ind i huset og ud af huset. En typisk gennemsnitlig ADSL forbindelse i dag er en asymmetrisk på 10/1 mbit, som ikke er nok hvis alle elektriske enheder i huset skal være i kontakt med el selskabet. Umiddelbart lyder det ikke som det store problem for de fleste at man ikke har så stor en upload, men hvad de fleste glemmer er at netværkstrafikken består af en masse beskeder mellem afsender og modtager. For hver &#8220;pakke&#8221; man modtager svarer man tilbage at man har modtaget den. Har man tilpas mange enheder på ens netværk, der gør det, så ender man med en langsom internetforbindelse, også selvom man ikke udnytter sin download kapacitet fuldt ud.</p>
<p>Dette smarte elnet er muligvis el selskabernes &#8220;killer app&#8221;, det er desværre bare ikke så sexet som HD TV, men det er ret nødvendigt for at vi kan have nok kapacitet i elnettet i fremtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peter.binderup.dk/2011/10/17/spaendende-dr-podcast-om-fibernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: peter.binderup.dk @ 2012-02-23 06:33:11 by W3 Total Cache -->
